| Especificaciones de la aplicación y especificaciones de Rayos X | 
| Potencia de rayos X | 160 vatios o 100 vatios, 40-80 kV | 
| Detector por rayos X | Diseño único sin puntos ciegos de inspección, tamaño de pixel 0.8 mm | 
| Tasa de barrido | Hasta 1667 líneas por segundo | 
| Sensibilidad típica | ≥ 1 mm de diámetro para el acero, ≥ 3 mm para otros contaminantes densos ( depende de la densidad relativa del contaminante en comparación con el paquete) | 
| Algoritmos de detección disponibles | Umbral simple, gradiente, morfología de puntos pequeña, morfología de puntos media, morfología de puntos grande, medida del área del contaminante | 
| Abertura/Anchura y altura del producto | 340 mm X 185 mm (13.4 in X 7.3 in) | 
| Velocidad de la cinta | Velocidad variable – 10-80 m/min (262ft/min) para 160 vatios, 50 m/min (164ft/min) para 100 vatios | 
| Alturas de la cinta transportadora | (especificar a la hora de hacer el pedido) 800mm (31.5 in), 900 mm (35.4 in), 1000 mm (39.4 in), 1100 mm (43.3 in) | 
| Longitud de la cinta transportadora | 1 m (3.28ft), los sistemas opcionales de rechazo extienden la longitud del sistema | 
| Material de la cinta | Uretano con aprobación USDA/FDA | 
| Características de seguridad | interruptor de rayos X, sistema de contraseña de cuatro niveles, botón de parada de emergencia de rayos X/cinta transportadora, cortinas de plomo/sin plomo, luz LED del modo a prueba de fallas luz indicadora de encendido e inminencia de rayos X | 
| Interfaz hombre-máquina (HMI) | Windows® , pantalla táctil, 307 mm (12.1 in) diagonal | 
| Idioma disponibles para la interfaz | Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino simplificado. Comuníquese con la fábrica para obtener idiomas adicionales. | 
| Exportación de archivos de datos | Posibilidad de seleccionar Excel, PDF o formato xml | 
| Acceso remoto | Teamviewer estándar | 
| Opciones de rechazador externo | Cintas transportadoras integradas de velocidad variable. Chorro de aire o empujador. Bandeja de rechazo con bloqueo y fotosensores de rechazo/bandeja llena. | 
| Especificaciones medioambientales, eléctricas y de funcionamiento | 
| Temperatura de funcionamiento | 5°C a 30°C (41°F a 86°F) con ventilador de enfriamiento o 5°C a 40°C (41°F a 104°F) con acondicionador de aire | 
| Humedad relativa | 20% al 90% sin condensación | 
| Alimentación eléctrica | 195 VAC a 250 VAC, 50/60Hz, detección automática, monofásica, 10 amperios | 
| Salidas digitales/Asignación | Cuatro salidas, 24 VDC 0.5A, función asignable | 
| Entradas digitales/Asignación | Cuatro entradas, 24 VDC 25mA, NPN/PNP (seleccionable mediante puente), función asignable | 
| Puerto USB | USB 2.0 hermético, estándar | 
| Puerto Ethernet | Puerto Ethernet hermético, estándar | 
| Peso de la máquina |  320 Kg (700 lbs) | 
| Pruebas de conformidad y certificaciones | 
| Conformidad con niveles seguros de radiación | FDA CFR 21 parte 1020.40, RED act. Están disponibles otras, comuníquese con la fábrica. | 
| Certificado de exportación/seguridad | CE. UL o CSA a solicitud | 
| Conformidad con lavado IP | IP65 con acondicionador de aire, IP54 con ventiladores de enfriamiento. Construcción completamente de acero inoxidable del tipo 304. | 
| Calidad de fabricación | Instalación con certificación ISO9001 |