Gram · Básculas y control de peso estático
Gram K3
Indicador y báscula multiuso de 6 a 300 kg, con teclado bloqueable, registro GLP-GMP y conexión inalámbrica.
Guía rápida antes de llamar · ¿Ya tiene este equipo? Pida asistencia técnica
Características
- Multiuso: Indicador de peso multiposición.
- Seguridad: Teclado bloqueable para evitar modificación de funciones.
- Memoria flash: Mantiene visualizada la última pesada.
- GLP-GMP: Con fecha, hora y número de ticket (opcional)
- Wireless: Compatible con impresoras y display remoto wireless, sin cable.
- USB Direct: Envia datos a aplicaciones de PC sin software adicional.
Descripción
La hemos creado para un uso duro intensivo, protegiéndola de agentes líquidos y polvorientos. Toda su superficie es lisa y con aristas suaves, facilitando su limpieza.
Su indicador K3 se puede fijar en cualquiera de sus dos laterales, con columna o sin ella, con soporte de sobremesa, adaptándose al espacio disponible .
Especificaciones
| MODELO | K3- F0-6 · K3- F0-15 · K3- F0-30 · K3- F1-15 · K3- F1-30 · K3- F1-60 · K3- F1-150 · K3- F2-30 · K3- F2-60 · K3- F2-150 · K3- F3-150 · K3- F3-300 |
|---|---|
| Capacidad (kg) | 6 · 15 · 30 · 15 · 30 · 60 · 150 · 30 · 60 · 150 · 150 · 300 |
| Resolución (g) | 1 · 2 · 5 · 2 · 5 · 10 · 20 · 5 · 10 · 20 · 20 · 50 |
| Unidades de pesada | g (kg), lb, oz |
| Display | LCD retroiluminado |
| Avisador acústico | Sí |
| Conectividad | RS 232-C, Wireless (opcional) |
| Velocidad transmisión | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios |
| Número bits y paridad | 8 bits, sin paridad, 1 bit stop |
| Alimentación | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC |
| Batería | 6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización |
| Temperatura de trabajo | +5 ºC / +35 ºC |
| Dim. externas plataforma (mm) | 300 x 240 x 102 · 400 x 300 x 102 · 500 x 400 x 122 · 650 x 500 x 145 |
| Dim. externas pos. 1 (mm) | 500 x 240 x 102 · 600 x 300 x 102 · 700 x 400 x 122 · 850 x 500 x 145 |
| Dim. externas pos. 2 (mm) | 300 x 440 x 102 · 400 x 500 x 102 · 500 x 600 x 122 · 650 x 700 x 145 |
| Altura con columna S (mm) | 463 |
| Altura con columna M (mm) | 663 |
| Altura con columna L (mm) | 863 |
| Peso neto total (kg) | 4,2 · 5,5 · 10,3 · 20,5 |
| Dim. embalaje (mm) | 390 x 330 x 130 · 490x 390 x 130 · 590 x 490 x 150 · 760 x 610 x 180 |
| Peso total con embalaje (kg) | 5,1 · 6,6 · 11,3 · 21,8 |
Ficha técnica
Le enviamos la ficha técnica completa y le asesoramos sobre la configuración para su línea. Solicitar ficha técnica.
Básculas y control de peso estático
Otros equipos de esta gama
¿Le encaja el Gram K3?
Le asesoramos sin compromiso sobre el modelo y la configuración para su línea.




